GLOBAL FLEET & TRADE · HANDBUCH
Transportprofile und Frachtzulassungen
Ein Transportprofil legt je Frachtgruppe fest, welcher Anteil der Nennkapazität praktisch nutzbar ist. Technische Zulassungen entscheiden zusätzlich, ob besondere Ladung überhaupt aufgenommen werden darf.
Auf einen Blick
- 100 % entspricht voller Nennkapazität.
- 75 % bedeutet höchstens drei Viertel der Nennkapazität.
- Profil und Zulassung müssen beide passen.
Berechnung
Nutzbare Tonnen = Nennkapazität × Profilfaktor ÷ 100. Ein Schiff mit 160 t und 75 % kann für diese Frachtgruppe höchstens 120 t nutzen. Die Lademaske begrenzt die Eingabe automatisch; die Rechnung erklärt, warum freier Nennraum scheinbar übrig bleibt.
Frachtgruppen
| Kürzel | Gruppe | Typische Anforderung |
| AM | Agrar-Massengut | Großvolumige landwirtschaftliche Ladung. |
| IM | Industrie-Massengut | Industrielle Roh- und Massengüter. |
| SG | Stückgut | Verpackte, einzeln handhabbare Ware. |
| SW | Schwer- und Sperrgut | Schwere oder übergroße Ladung. |
| KG | Kühlgut | Geeignete Kühlmöglichkeit. |
| Öl | Öl / Flüssiggut | Geeignete Tanks oder Behälter. |
Profil von Zulassung unterscheiden
Ein hoher Faktor beschreibt gute Raumnutzung. Eine Zulassung beschreibt die technische Fähigkeit. Fehlt etwa die Kühlzulassung, hilft auch ein hoher allgemeiner Frachtraum nicht. Prüfe deshalb auf der Schiffdetailseite zuerst Zulassung und danach Tonnenwert.
Frachtprofile aller Schiffstypen
Die Matrix zeigt die hinterlegten Prozentfaktoren. Öffne den Schiffsnamen für Tonnenwerte und technische Zulassungen.
| Schiffsklasse | Klasse | AM | IM | SG | SW | KG | Oil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kleiner Küstendampfer | 1 | 80 % | 75 % | 100 % | 70 % | 70 % | 65 % |
| Hafenleichter | 1 | 100 % | 100 % | 70 % | 85 % | 55 % | 75 % |
| Kleiner Revierdampfer | 1 | 75 % | 70 % | 100 % | 65 % | 75 % | 60 % |
| Inselversorgungsdampfer | 1 | 80 % | 75 % | 100 % | 70 % | 85 % | 65 % |
| Kleiner Küstenfrachter | 1 | 85 % | 85 % | 100 % | 80 % | 75 % | 70 % |
| Küsten-Tankdampfer | 1 | 45 % | 45 % | 45 % | 45 % | 25 % | 100 % |
| Küstenexpressdampfer | 2 | 70 % | 65 % | 100 % | 65 % | 85 % | 60 % |
| Küsten-Stückgutfrachter | 2 | 75 % | 75 % | 100 % | 80 % | 80 % | 65 % |
| Küsten-Kühlschiff | 2 | 70 % | 60 % | 85 % | 60 % | 100 % | 55 % |
| Großer Küstendampfer | 2 | 85 % | 85 % | 100 % | 80 % | 75 % | 70 % |
| Schneller Handelsdampfer | 2 | 75 % | 70 % | 100 % | 70 % | 90 % | 60 % |
| Kleiner Massengutfrachter | 2 | 100 % | 100 % | 65 % | 80 % | 55 % | 65 % |
| Kleiner Tankdampfer | 2 | 45 % | 45 % | 45 % | 45 % | 25 % | 100 % |
| Regionaler Stückgutfrachter | 3 | 80 % | 80 % | 100 % | 85 % | 80 % | 65 % |
| Regionales Kühlschiff | 3 | 70 % | 60 % | 85 % | 60 % | 100 % | 55 % |
| Kohledampfer | 3 | 100 % | 100 % | 60 % | 85 % | 55 % | 60 % |
| Gemischter Frachtdampfer | 3 | 90 % | 90 % | 95 % | 85 % | 70 % | 55 % |
| Schwerer Regionalfrachter | 3 | 85 % | 90 % | 85 % | 100 % | 65 % | 70 % |
| Mittlerer Trampdampfer | 3 | 90 % | 90 % | 90 % | 85 % | 70 % | 55 % |
| Regionaler Tankdampfer | 3 | 45 % | 45 % | 45 % | 45 % | 25 % | 100 % |
| Kleiner Hochseefrachter | 4 | 85 % | 85 % | 100 % | 85 % | 75 % | 70 % |
| Hochsee-Expressfrachter | 4 | 70 % | 65 % | 100 % | 70 % | 90 % | 60 % |
| Hochsee-Kühlschiff | 4 | 70 % | 60 % | 85 % | 60 % | 100 % | 55 % |
| Hochsee-Massengutfrachter | 4 | 100 % | 100 % | 60 % | 85 % | 55 % | 65 % |
| Hochsee-Tankdampfer | 4 | 45 % | 45 % | 45 % | 45 % | 25 % | 100 % |
| Schwergutdampfer | 5 | 65 % | 85 % | 75 % | 100 % | 55 % | 60 % |
| Großer Hochseefrachter | 5 | 90 % | 90 % | 100 % | 90 % | 75 % | 75 % |
| Schneller Frachtliner | 5 | 70 % | 65 % | 100 % | 70 % | 90 % | 60 % |
| Großer Massengutfrachter | 5 | 100 % | 100 % | 60 % | 90 % | 55 % | 65 % |
| Großer Trampdampfer | 5 | 90 % | 90 % | 90 % | 85 % | 70 % | 55 % |
| Riesiger Stückgutfrachter | 5 | 80 % | 80 % | 100 % | 90 % | 75 % | 65 % |
| Großes Kühlschiff | 5 | 65 % | 55 % | 80 % | 55 % | 100 % | 55 % |
| Transozeanischer Frachter | 5 | 90 % | 90 % | 100 % | 90 % | 80 % | 75 % |
| Gigantischer Ozeanfrachter | 5 | 95 % | 95 % | 100 % | 95 % | 70 % | 75 % |
| Großer Hochsee-Tankdampfer | 5 | 45 % | 45 % | 45 % | 45 % | 25 % | 100 % |
| Gigantischer Tankdampfer | 5 | 45 % | 45 % | 45 % | 45 % | 25 % | 100 % |
- AM
- Agrar-Massengut
- IM
- Industrie-Massengut
- SG
- Stückgut
- SW
- Schwer- und Sperrgut
- KG
- Kühlgut
- Öl
- Öl / Fassgut