GLOBAL FLEET & TRADE · HANDBUCH
Forschung und vollständiger Technikbaum
Forschung ist ein langfristiger Fortschritt mit sechs Zweigen und 79 Technologien. Ruf öffnet Stufen, jeder Zweig besitzt Abhängigkeiten und es kann immer nur ein Projekt gleichzeitig laufen.
Auf einen Blick
- Forschungszeit läuft serverseitig weiter, auch wenn du abgemeldet bist.
- Abschluss vergibt einmalig den angezeigten Ruf und schaltet die nächste abhängige Technologie frei.
- Die Spielboni des Technikbaums sind ein veröffentlichtes Wirkungskonzept; sie sind derzeit noch nicht an die Spielberechnungen angeschlossen.
Forschung starten
- Öffne oben „Forschung“.
- Wähle einen Zweig und prüfe Ruferfordernis, vorherige Technologie, Dauer und Rufbelohnung.
- Eine Technologie ist nur startbar, wenn die Rufschwelle und ihre direkte Voraussetzung erfüllt sind.
- Starte das Projekt. Während es läuft, kann kein zweites Projekt begonnen werden.
- Nach Ablauf verarbeitet das Spiel den Abschluss und sichert ihn dauerhaft.
Was heute bereits wirksam ist
| Bestandteil | Status | Auswirkung |
| Rufschwelle | Aktiv | Bestimmt, ab welchem Gesamtruf die Technologie verfügbar werden kann. |
| Abhängigkeit | Aktiv | Die vorherige Technologie des Pfades muss abgeschlossen sein. |
| Forschungsdauer | Aktiv | Läuft mit Serverzeit weiter, auch außerhalb des Spiels. |
| Rufbelohnung | Aktiv | Wird beim Abschluss einmalig und nachvollziehbar gebucht. |
| Spielbonus | Geplant | Der beschriebene Bonus ist Ziel des Balancings, verändert aber noch keine Spielberechnung. |
Wirkungskonzept der sechs Zweige
| Zweig | Soll auf diese Systeme wirken |
| Schiffsmaschinen | Geschwindigkeit, Brennstoff, Zustand, Wartung sowie Bau- und Reparaturzeiten. |
| Navigation & Logistik | Routenberechnung, Reisezeit, Wetterrisiko, Sicherheit, Frachtkapazität und Ladeablauf. |
| Handel & Verwaltung | Marktinformationen, Preisvergleich, Kontore, Lager, Aufträge und Prognosen. |
| Erkundung & Bergung | Entdeckungschance, Suchradius, Fundhinweise, Bergungssicherheit und Fundertrag. |
| Produktion | Ausstoß, Bauzeit, Personal, Materialverbrauch, Verderb und Lieferketten. |
| Spionage | Agenten, Informationsqualität, Missionen und Schutz eigener Netzwerke. |
Wichtig für die Planung
Die vollständige Tabelle darunter nennt jede Technologie, ihren Wirkungsbereich, den geplanten Effekt, die Voraussetzung, die aktive Dauer und die Rufbelohnung. Plane nach dem Nutzen für deine Reederei, aber rechne einen als „geplant“ bezeichneten Bonus noch nicht in Geschwindigkeit, Kosten oder Ertrag ein.
Vollständiger Technikbaum
Der Baum umfasst 79 Technologien in sechs Zweigen. Zugangsschwelle, Voraussetzung, Dauer und einmalige Rufbelohnung sind aktiv. Die genannte Spielwirkung ist das veröffentlichte Wirkungsziel und noch nicht an Spielberechnungen angeschlossen.
AKTUELLER STATUS: Der Forschungsfortschritt funktioniert; die unten genannten Spielboni sind geplante Wirkungen. Sie verändern derzeit keine Schiffs-, Routen-, Markt-, Produktions-, Fund- oder Spionageberechnung.
Zweigzugang ab 5 Punkte
Schiffsmaschinen
| Technologie | Wirkt auf / Geplante Wirkung | Voraussetzung / Benötigter Ruf | Dauer / Rufbelohnung |
|---|---|---|---|
| Maschinenanlage I | Schiffsgeschwindigkeit und Brennstoffverbrauch+10 % Geschwindigkeit · −5 % Brennstoff | KeineBenötigter Ruf: 5 | 15 Min.Rufbelohnung: +15,0 |
| Maschinenanlage II | Schiffsgeschwindigkeit und BrennstoffverbrauchBis +20 % Geschwindigkeit · −10 % Brennstoff | Maschinenanlage IBenötigter Ruf: 155 | 1,0 Std.Rufbelohnung: +70,0 |
| Maschinenanlage III | Schiffsgeschwindigkeit und BrennstoffverbrauchBis +30 % Geschwindigkeit · −15 % Brennstoff | Maschinenanlage IIBenötigter Ruf: 650 | 7,0 Std.Rufbelohnung: +65,0 |
| Moderne Dockverfahren | Werft-, Bau- und ReparaturzeitenReparaturabläufe und Dockzeiten verbessern | Maschinenanlage IIIBenötigter Ruf: 2.400 | 23,0 Std.Rufbelohnung: +350,0 |
| Standardisierte Flottenwartung | Schiffszustand, Wartung und FehlererkennungWartung und Reparaturen flottenweit koordinieren | Moderne DockverfahrenBenötigter Ruf: 3.300 | 36,0 Std.Rufbelohnung: +100,0 |
| Flottenweite Brennstoffstandards | Flottenweiter BrennstoffverbrauchVerbrauch und Maschinenpflege vereinheitlichen | Standardisierte FlottenwartungBenötigter Ruf: 4.500 | 2 TageRufbelohnung: +600,0 |
| Maschinendiagnostik | Schiffszustand, Wartung und FehlererkennungTechnische Probleme früher erkennen | Flottenweite BrennstoffstandardsBenötigter Ruf: 10.500 | 132,0 Std.Rufbelohnung: +600,0 |
| Werftautomatisierung | Werft-, Bau- und ReparaturzeitenBau- und Reparaturprozesse beschleunigen | MaschinendiagnostikBenötigter Ruf: 15.000 | 13 TageRufbelohnung: +850,0 |
| Hochdruck-Maschinentechnik | Großschiffe, Maschinendaten und FlottenleistungSpitzentechnik für schwere Hochseeschiffe | WerftautomatisierungBenötigter Ruf: 22.500 | 14 TageRufbelohnung: +500,0 |
| Flottentelemetrie | Großschiffe, Maschinendaten und FlottenleistungMaschinendaten der gesamten Flotte auswerten | Hochdruck-MaschinentechnikBenötigter Ruf: 25.000 | 14 TageRufbelohnung: +1.275,0 |
| Ozeanische Großschifftechnik | Großschiffe, Maschinendaten und FlottenleistungKomplexe Großschiffe effizient betreiben | FlottentelemetrieBenötigter Ruf: 37.000 | 14 TageRufbelohnung: +2.000,0 |
| Meisterwerk der Schiffstechnik | Großschiffe, Maschinendaten und FlottenleistungLegendärer Abschluss des Maschinenzweigs | Ozeanische GroßschifftechnikBenötigter Ruf: 47.000 | 14 TageRufbelohnung: +1.000,0 |
Zweigzugang ab 5 Punkte
Navigation & Logistik
| Technologie | Wirkt auf / Geplante Wirkung | Voraussetzung / Benötigter Ruf | Dauer / Rufbelohnung |
|---|---|---|---|
| Präzisionskompass | Routenberechnung und ReisezeitNavigation I und verbesserte Routenführung | KeineBenötigter Ruf: 5 | 15 Min.Rufbelohnung: +15,0 |
| Neuordnung des Laderaums | Frachtkapazität, Ladungssicherung und LadeablaufLaderaum I und bessere Frachtaufteilung | KeineBenötigter Ruf: 5 | 15 Min.Rufbelohnung: +7,5 |
| Verbesserte Seekarten | Routenberechnung und ReisezeitKlarere Routeninformationen und erste Suchhinweise | PräzisionskompassBenötigter Ruf: 52 | 30 Min.Rufbelohnung: +27,5 |
| Verstärkte Frachteinrichtungen | Frachtkapazität, Ladungssicherung und LadeablaufLaderaum II und verbesserte Ladungssicherung | Neuordnung des LaderaumsBenötigter Ruf: 155 | 1,0 Std.Rufbelohnung: +70,0 |
| Marinechronometer | Routenberechnung und ReisezeitNavigation II und genauere Reiseplanung | Verbesserte SeekartenBenötigter Ruf: 330 | 2,0 Std.Rufbelohnung: +65,0 |
| Spezialisiertes Ladedeck | Frachtkapazität, Ladungssicherung und LadeablaufLaderaum III und effizientere Spezialfracht | Verstärkte FrachteinrichtungenBenötigter Ruf: 650 | 5,0 Std.Rufbelohnung: +45,0 |
| Wetterrouting | Wetterrisiko und Sicherheit auf SeeRouten nach Wetter- und Risikodaten planen | MarinechronometerBenötigter Ruf: 1.250 | 13,0 Std.Rufbelohnung: +170,0 |
| Flottenweite Sicherheitsverfahren | Wetterrisiko und Sicherheit auf SeeRisiken auf See systematisch reduzieren | WetterroutingBenötigter Ruf: 1.750 | 16,0 Std.Rufbelohnung: +200,0 |
| Funknavigation | Routenberechnung und ReisezeitNavigation III und zentrale Positionsmeldungen | Flottenweite SicherheitsverfahrenBenötigter Ruf: 3.300 | 42,0 Std.Rufbelohnung: +150,0 |
| Fernnavigation | Routenberechnung und ReisezeitLange Routen zuverlässiger berechnen | FunknavigationBenötigter Ruf: 8.000 | 102,0 Std.Rufbelohnung: +275,0 |
| Automatisierte Ladeplanung | Frachtkapazität, Ladungssicherung und LadeablaufLadezeiten und Frachtraumnutzung optimieren | Spezialisiertes LadedeckBenötigter Ruf: 9.000 | 5 TageRufbelohnung: +600,0 |
| Globale Flottensteuerung | Flottensteuerung und globale WarenströmeWeltweite Routen und Flottenbewegungen koordinieren | FernnavigationBenötigter Ruf: 13.500 | 276,0 Std.Rufbelohnung: +300,0 |
| Autonome Logistikketten | Flottensteuerung und globale WarenströmeGlobale Warenströme vorausschauend koordinieren | Globale FlottensteuerungBenötigter Ruf: 29.000 | 14 TageRufbelohnung: +1.600,0 |
Zweigzugang ab 52 Punkte
Handel & Verwaltung
| Technologie | Wirkt auf / Geplante Wirkung | Voraussetzung / Benötigter Ruf | Dauer / Rufbelohnung |
|---|---|---|---|
| Marktberichte | Marktdaten, Preisvergleich und PrognosenBessere Marktübersichten und Preisvergleiche | KeineBenötigter Ruf: 52 | 30 Min.Rufbelohnung: +27,5 |
| Moderne Kontorführung | Kontore, Lager und BestandsübersichtKontore und Lager effizienter verwalten | MarktberichteBenötigter Ruf: 330 | 2,0 Std.Rufbelohnung: +65,0 |
| Vertragsanalyse | Auftragsbewertung und AuftragsabwicklungAufträge nach Risiko und Ertrag bewerten | Moderne KontorführungBenötigter Ruf: 900 | 8,0 Std.Rufbelohnung: +140,0 |
| Standardisierte Vertragssysteme | Auftragsbewertung und AuftragsabwicklungAufträge und Abwicklung besser organisieren | VertragsanalyseBenötigter Ruf: 2.400 | 23,0 Std.Rufbelohnung: +370,0 |
| Internationales Handelsnetz | Handelsnetz, Marktübersicht und OrganisationMehrere Handelsräume zentral überblicken | Standardisierte VertragssystemeBenötigter Ruf: 3.300 | 42,0 Std.Rufbelohnung: +150,0 |
| Kontor- und Lagernetz | Kontore, Lager und BestandsübersichtBestände standortübergreifend koordinieren | Internationales HandelsnetzBenötigter Ruf: 4.500 | 2 TageRufbelohnung: +600,0 |
| Marktprognosen | Marktdaten, Preisvergleich und PrognosenPreisbewegungen frühzeitig abschätzen | Kontor- und LagernetzBenötigter Ruf: 9.000 | 5 TageRufbelohnung: +600,0 |
| Weltmarktanalyse | Marktdaten, Preisvergleich und PrognosenGlobale Marktbewegungen früh erkennen | MarktprognosenBenötigter Ruf: 13.500 | 276,0 Std.Rufbelohnung: +300,0 |
| Präzisionsökonomie | Marktdaten, Preisvergleich und PrognosenHandelsentscheidungen datenbasiert optimieren | WeltmarktanalyseBenötigter Ruf: 20.000 | 14 TageRufbelohnung: +1.000,0 |
| Weltmarkt-Vorhersagemodelle | Marktdaten, Preisvergleich und PrognosenGlobale Nachfrageentwicklungen prognostizieren | PräzisionsökonomieBenötigter Ruf: 33.000 | 14 TageRufbelohnung: +1.600,0 |
| Vollendete Handelsorganisation | Handelsnetz, Marktübersicht und OrganisationLegendärer Abschluss des Handelszweigs | Weltmarkt-VorhersagemodelleBenötigter Ruf: 47.000 | 14 TageRufbelohnung: +1.000,0 |
Zweigzugang ab 52 Punkte
Erkundung & Bergung
| Technologie | Wirkt auf / Geplante Wirkung | Voraussetzung / Benötigter Ruf | Dauer / Rufbelohnung |
|---|---|---|---|
| Geschulter Ausguck | Entdeckungschance, Suchradius und FundhinweiseErste Chance auf verborgene Fundstellen | KeineBenötigter Ruf: 52 | 30 Min.Rufbelohnung: +27,5 |
| Systematische Wracksuche | Entdeckungschance, Suchradius und FundhinweiseHöhere Entdeckungschance auf See | Geschulter AusguckBenötigter Ruf: 330 | 2,0 Std.Rufbelohnung: +61,0 |
| Hydrographische Vermessung | Entdeckungschance, Suchradius und FundhinweiseGrößerer Suchradius und bessere Hinweise | Systematische WracksucheBenötigter Ruf: 900 | 8,0 Std.Rufbelohnung: +140,0 |
| Professionelle Bergung | Bergungssicherheit und FundertragWertvollere Funde sicher bergen | Hydrographische VermessungBenötigter Ruf: 3.300 | 42,0 Std.Rufbelohnung: +160,0 |
| Expeditionslogistik | Expeditionen, Reichweite und parallele ErkundungSuchfahrten länger und sicherer durchführen | Professionelle BergungBenötigter Ruf: 7.000 | 84,0 Std.Rufbelohnung: +400,0 |
| Historische Wrackarchive | Entdeckungschance, Suchradius und FundhinweiseSeltene Fundorte anhand alter Quellen eingrenzen | ExpeditionslogistikBenötigter Ruf: 8.000 | 102,0 Std.Rufbelohnung: +250,0 |
| Bergungskarten | Entdeckungschance, Suchradius und FundhinweiseFundstellen präziser lokalisieren | Historische WrackarchiveBenötigter Ruf: 10.500 | 132,0 Std.Rufbelohnung: +600,0 |
| Tiefseebergung | Bergungssicherheit und FundertragSeltene Wracks und Schätze entdecken | BergungskartenBenötigter Ruf: 13.500 | 276,0 Std.Rufbelohnung: +300,0 |
| Spezialisierte Expeditionsflotte | Expeditionen, Reichweite und parallele ErkundungMehrere Erkundungen parallel unterstützen | TiefseebergungBenötigter Ruf: 17.500 | 14 TageRufbelohnung: +1.000,0 |
| Fortgeschrittene Bergungstechnik | Bergungssicherheit und FundertragSchwierige Wracks mit höherem Ertrag bergen | Spezialisierte ExpeditionsflotteBenötigter Ruf: 25.000 | 14 TageRufbelohnung: +1.925,0 |
| Tiefsee-Kartierung | Entdeckungschance, Suchradius und FundhinweiseVerborgene Zonen der Weltmeere erfassen | Fortgeschrittene BergungstechnikBenötigter Ruf: 37.000 | 14 TageRufbelohnung: +2.000,0 |
| Legendäre Expeditionen | Expeditionen, Reichweite und parallele ErkundungZugang zu einzigartigen Fundserien | Tiefsee-KartierungBenötigter Ruf: 47.000 | 14 TageRufbelohnung: +1.000,0 |
Zweigzugang ab 330 Punkte
Produktion
| Technologie | Wirkt auf / Geplante Wirkung | Voraussetzung / Benötigter Ruf | Dauer / Rufbelohnung |
|---|---|---|---|
| Produktionsgrundlagen | Produktion, Personal, Bauzeit und LieferkettenLandeditor-Produktionen und Grundoptimierungen | KeineBenötigter Ruf: 330 | 2,0 Std.Rufbelohnung: +65,0 |
| Effiziente Arbeitsabläufe | Produktion, Personal, Bauzeit und Lieferketten+5 % Produktion · −5 % Bauzeit | ProduktionsgrundlagenBenötigter Ruf: 650 | 5,0 Std.Rufbelohnung: +45,0 |
| Fachkräfteplanung | Produktion, Personal, Bauzeit und LieferkettenMitarbeiterkosten und Ausbildungszeit reduzieren | Effiziente ArbeitsabläufeBenötigter Ruf: 1.250 | 10,0 Std.Rufbelohnung: +115,0 |
| Betriebliche Forschungslabore | Produktion, Personal, Bauzeit und LieferkettenSpezialisierte Produktionsforschung ermöglichen | FachkräfteplanungBenötigter Ruf: 1.750 | 20,0 Std.Rufbelohnung: +320,0 |
| Qualitätssicherung | Produktion, Personal, Bauzeit und LieferkettenAusschuss senken und Ertrag stabilisieren | Betriebliche ForschungslaboreBenötigter Ruf: 7.000 | 84,0 Std.Rufbelohnung: +400,0 |
| Fachkräfteakademie | Produktion, Personal, Bauzeit und LieferkettenAusbildung beschleunigen und Personalkosten senken | QualitätssicherungBenötigter Ruf: 12.000 | 7 TageRufbelohnung: +600,0 |
| Globale Produktionsversorgung | Produktion, Personal, Bauzeit und LieferkettenRohstoffe und Produktionsstandorte vernetzen | FachkräfteakademieBenötigter Ruf: 15.000 | 252,0 Std.Rufbelohnung: +575,0 |
| Industrielle Logistik | Produktion, Personal, Bauzeit und LieferkettenBauzeit und Materialfluss großflächig optimieren | Globale ProduktionsversorgungBenötigter Ruf: 17.500 | 14 TageRufbelohnung: +1.000,0 |
| Vernetzte Industriekomplexe | Produktion, Personal, Bauzeit und LieferkettenMehrere Produktionsketten zentral steuern | Industrielle LogistikBenötigter Ruf: 29.000 | 14 TageRufbelohnung: +1.600,0 |
| Weltweites Produktionsnetz | Produktion, Personal, Bauzeit und LieferkettenAlle Produktionsstandorte maximal koordinieren | Vernetzte IndustriekomplexeBenötigter Ruf: 42.000 | 14 TageRufbelohnung: +2.000,0 |
| Ertragssteigerung | Nahrungsproduktion, Lagerung und Verderb+8 % Nahrungsproduktion | Betriebliche ForschungslaboreBenötigter Ruf: 3.300 | 36,0 Std.Rufbelohnung: +100,0 |
| Kühl- und Lagertechnik | Nahrungsproduktion, Lagerung und VerderbWeniger Verderb · größere Vorräte | ErtragssteigerungBenötigter Ruf: 6.000 | 66,0 Std.Rufbelohnung: +175,0 |
| Nahrungsmeisterschaft | Nahrungsproduktion, Lagerung und VerderbHöchste Effizienz für Nahrung | Kühl- und LagertechnikBenötigter Ruf: 22.500 | 14 TageRufbelohnung: +500,0 |
| Fördertechnik | Öl-, Energie- und Raffinerieproduktion+8 % Öl- und Energieproduktion | Betriebliche ForschungslaboreBenötigter Ruf: 3.300 | 36,0 Std.Rufbelohnung: +100,0 |
| Raffinerieprozesse | Öl-, Energie- und RaffinerieproduktionSchnellere Verarbeitung · weniger Verlust | FördertechnikBenötigter Ruf: 6.000 | 66,0 Std.Rufbelohnung: +175,0 |
| Energiemeisterschaft | Öl-, Energie- und RaffinerieproduktionHöchste Effizienz für Öl und Energie | RaffinerieprozesseBenötigter Ruf: 22.500 | 14 TageRufbelohnung: +500,0 |
| Maschinenteilefertigung | Industrieproduktion und Materialverbrauch+8 % Industrieproduktion | Betriebliche ForschungslaboreBenötigter Ruf: 3.300 | 36,0 Std.Rufbelohnung: +100,0 |
| Präzisionsfertigung | Industrieproduktion und MaterialverbrauchWeniger Materialverbrauch | MaschinenteilefertigungBenötigter Ruf: 6.000 | 66,0 Std.Rufbelohnung: +175,0 |
| Industriemeisterschaft | Industrieproduktion und MaterialverbrauchHöchste Effizienz für Maschinenteile | PräzisionsfertigungBenötigter Ruf: 22.500 | 14 TageRufbelohnung: +500,0 |
Zweigzugang ab 650 Punkte
Spionage
| Technologie | Wirkt auf / Geplante Wirkung | Voraussetzung / Benötigter Ruf | Dauer / Rufbelohnung |
|---|---|---|---|
| Mitarbeiter zu Agenten ausbilden | Agenten, Informationsnetze und MissionenErste Agenten und Informanten einsetzen | KeineBenötigter Ruf: 650 | 5,0 Std.Rufbelohnung: +45,0 |
| Marktspionage | Markt-, Hafen- und ProduktionsinformationenVerdeckte Informationen über Märkte | Mitarbeiter zu Agenten ausbildenBenötigter Ruf: 1.250 | 10,0 Std.Rufbelohnung: +115,0 |
| Hafenaufklärung | Markt-, Hafen- und ProduktionsinformationenFlotten- und Produktionshinweise sammeln | MarktspionageBenötigter Ruf: 3.300 | 36,0 Std.Rufbelohnung: +100,0 |
| Gegenspionage | Schutz eigener Kontore, Mitarbeiter und NetzwerkeEigene Kontore und Mitarbeiter schützen | HafenaufklärungBenötigter Ruf: 6.000 | 84,0 Std.Rufbelohnung: +275,0 |
| Regionale Agentenzellen | Agenten, Informationsnetze und MissionenMehrere Informationsquellen verbinden | GegenspionageBenötigter Ruf: 8.000 | 102,0 Std.Rufbelohnung: +275,0 |
| Strategische Auswertung | Markt-, Hafen- und ProduktionsinformationenGeheimdienstinformationen zuverlässig bewerten | Regionale AgentenzellenBenötigter Ruf: 12.000 | 7 TageRufbelohnung: +600,0 |
| Verdeckte Netzwerke | Agenten, Informationsnetze und MissionenMehrere Agentenmissionen koordinieren | Strategische AuswertungBenötigter Ruf: 13.500 | 276,0 Std.Rufbelohnung: +300,0 |
| Internationales Agentennetz | Agenten, Informationsnetze und MissionenAgenten über Ländergrenzen hinweg führen | Verdeckte NetzwerkeBenötigter Ruf: 15.000 | 252,0 Std.Rufbelohnung: +575,0 |
| Langzeit-Infiltration | Agenten, Informationsnetze und MissionenVerdeckte Quellen dauerhaft etablieren | Internationales AgentennetzBenötigter Ruf: 20.000 | 14 TageRufbelohnung: +1.000,0 |
| Globale Geheimoperationen | Agenten, Informationsnetze und MissionenKomplexe internationale Missionen koordinieren | Langzeit-InfiltrationBenötigter Ruf: 33.000 | 14 TageRufbelohnung: +1.600,0 |
| Informationshoheit | Schutz eigener Kontore, Mitarbeiter und NetzwerkeEigene Netzwerke schützen und fremde erkennen | Globale GeheimoperationenBenötigter Ruf: 42.000 | 14 TageRufbelohnung: +2.000,0 |
| Meister der Schatten | Agenten, Informationsnetze und MissionenLegendärer Abschluss des Spionagezweigs | InformationshoheitBenötigter Ruf: 47.000 | 14 TageRufbelohnung: +1.000,0 |