GLOBAL FLEET & TRADE · HANDBUCH
Forschung und vollständiger Technikbaum
Forschung ist ein langfristiger Fortschritt mit sechs Zweigen und 79 Technologien. Ruf öffnet Stufen, jeder Zweig besitzt Abhängigkeiten und es kann immer nur ein Projekt gleichzeitig laufen.
Auf einen Blick
- Forschungszeit läuft serverseitig weiter, auch wenn du abgemeldet bist.
- Abschluss vergibt einmalig den angezeigten Ruf und schaltet die nächste abhängige Technologie frei.
- Schiffsbezogene Werftausbauten und ausgewiesene Spionagefreischaltungen sind aktiv; andere Wirkungen bleiben geplant.
Forschung starten
- Öffne oben „Forschung“.
- Wähle einen Zweig und prüfe Ruferfordernis, vorherige Technologie, Dauer und Rufbelohnung.
- Eine Technologie ist nur startbar, wenn die Rufschwelle und ihre direkte Voraussetzung erfüllt sind.
- Starte das Projekt. Während es läuft, kann kein zweites Projekt begonnen werden.
- Nach Ablauf verarbeitet das Spiel den Abschluss und sichert ihn dauerhaft.
Vom Forschungsabschluss zur Wirkung
- Schließe Maschinenanlage, Laderaum oder Navigation im Technikbaum ab.
- Öffne danach in einer zugänglichen Werft den Bereich „Ausrüstungen“.
- Wähle ein Schiff und beauftrage genau die freigeschaltete nächste Ausbaustufe.
- Während des Einbaus ist das Schiff gebunden und ein Dockplatz belegt.
- Erst nach Fertigstellung verwendet das konkrete Schiff den neuen Bonus. Andere Schiffe bleiben unverändert.
Was heute bereits wirksam ist
| Bestandteil | Status | Auswirkung |
| Rufschwelle, Abhängigkeit und Dauer | Aktiv | Steuern Freischaltung, Ablauf und Abschluss jeder Forschung. |
| Rufbelohnung | Aktiv | Wird beim Abschluss einmalig und nachvollziehbar gebucht. |
| Maschinenanlage I–III | Aktiv nach Werfteinbau | +10/+20/+30 % Geschwindigkeit und −5/−10/−16,67 % Brennstoff am ausgebauten Schiff. |
| Laderaum I–III | Aktiv nach Werfteinbau | +5/+10/+15 % nutzbare Kapazität am ausgebauten Schiff. |
| Navigation I–III | Aktiv nach Werfteinbau | −2/−4/−6 % Reisezeit am ausgebauten Schiff. |
| Spionagekontakte | Aktiv | Nimmt seltene Spione in den Tavernenpool auf. |
| Agentenausbildung | Aktiv | Schaltet ab 1.250 Ruf die Ausbildung von Spionagemitarbeitern frei. |
| Regionale Agentenzellen | Vorbereitet | Schaltet ab 8.000 Ruf den Auftragszugang frei; vollständige Missionen folgen später. |
| Letzte vier Spionagestufen | Aktiv | Verkürzen die Ausbildungszeit jeweils um 1 %. |
| Übrige Forschungsboni | Geplant | Werden in der Tabelle als noch nicht angebunden gekennzeichnet. |
Industriegebiet und noch nicht verbundene Forschung
Das Industriegebiet mit Grundstück, ersten Gebäuden, Lagertransfer und manueller Produktion ist bereits unabhängig vom Forschungsbaum spielbar. Noch nicht verbunden sind die vorgesehenen Produktionsforschungsboni sowie Teile von Markt-, Lager- und Vertragsanalyse und zusätzliche Forschungsboni für Fundstellen und Bergung. Das Abenteuer-, Such- und Bergungssystem selbst ist aktiv. Spionagekontakte, Ausbildung und die vier Ausbildungszeit-Boni sind ebenfalls aktiv; vollständige Spionagemissionen folgen später. Weitere Maschinen-, Wetter-, Sicherheits- und Flottenboni bleiben geplant, solange die Tabelle sie nicht als aktiv ausweist.
Wichtig für die Planung
Die vollständige Tabelle darunter nennt jede Technologie, ihren Wirkungsbereich, Status, Voraussetzung, aktive Dauer und Rufbelohnung. Berücksichtige nur ausdrücklich als aktiv markierte Wirkungen. Schiffsboni gelten zusätzlich erst nach dem Einbau am betroffenen Schiff.
Vollständiger Technikbaum
Der Baum umfasst 79 Technologien in sechs Zweigen. Zugangsschwellen, Voraussetzungen, Dauer und einmalige Rufbelohnungen sind aktiv. Schiffsausbau sowie die ausgewiesenen Spionagefreischaltungen und Ausbildungszeit-Boni sind ebenfalls angebunden; andere Wirkungen bleiben geplant, sofern sie nicht als aktiv markiert sind.
AKTUELLER STATUS: Der Forschungsfortschritt ist aktiv. Maschinen-, Laderaum- und Navigationsforschung schaltet schiffsbezogene Werftausbauten frei. Spionagekontakte schaltet seltene Spione frei, Agentenausbildung die Ausbildung, Regionale Agentenzellen bereitet Aufträge vor und die letzten vier Spionageforschungen verkürzen die Ausbildungszeit jeweils um 1 %. Andere als geplant markierte Wirkungen sind noch nicht angebunden.
Zweigzugang ab 5 Punkte
Schiffsmaschinen
| Technologie | Wirkt auf / Umsetzungsstatus | Voraussetzung / Benötigter Ruf | Dauer / Rufbelohnung |
|---|---|---|---|
| Maschinenanlage I | Schiffsgeschwindigkeit und Brennstoffverbrauch +10 % Geschwindigkeit · −5 % Brennstoff Aktiv über schiffsbezogenen Werftausbau | KeineBenötigter Ruf: 5 | 15 Min.Rufbelohnung: +15,0 |
| Maschinenanlage II | Schiffsgeschwindigkeit und Brennstoffverbrauch Bis +20 % Geschwindigkeit · −10 % Brennstoff Aktiv über schiffsbezogenen Werftausbau | Maschinenanlage IBenötigter Ruf: 155 | 1,0 Std.Rufbelohnung: +70,0 |
| Maschinenanlage III | Schiffsgeschwindigkeit und Brennstoffverbrauch Bis +30 % Geschwindigkeit · −16,67 % Brennstoff Aktiv über schiffsbezogenen Werftausbau | Maschinenanlage IIBenötigter Ruf: 650 | 7,0 Std.Rufbelohnung: +65,0 |
| Moderne Dockverfahren | Werft-, Bau- und Reparaturzeiten Reparaturabläufe und Dockzeiten verbessern Geplant; noch nicht angebunden | Maschinenanlage IIIBenötigter Ruf: 2.400 | 23,0 Std.Rufbelohnung: +350,0 |
| Standardisierte Flottenwartung | Schiffszustand, Wartung und Fehlererkennung Wartung und Reparaturen flottenweit koordinieren Geplant; noch nicht angebunden | Moderne DockverfahrenBenötigter Ruf: 3.300 | 36,0 Std.Rufbelohnung: +100,0 |
| Flottenweite Brennstoffstandards | Flottenweiter Brennstoffverbrauch Verbrauch und Maschinenpflege vereinheitlichen Geplant; noch nicht angebunden | Standardisierte FlottenwartungBenötigter Ruf: 4.500 | 2 TageRufbelohnung: +600,0 |
| Maschinendiagnostik | Schiffszustand, Wartung und Fehlererkennung Technische Probleme früher erkennen Geplant; noch nicht angebunden | Flottenweite BrennstoffstandardsBenötigter Ruf: 10.500 | 132,0 Std.Rufbelohnung: +600,0 |
| Werftautomatisierung | Werft-, Bau- und Reparaturzeiten Bau- und Reparaturprozesse beschleunigen Geplant; noch nicht angebunden | MaschinendiagnostikBenötigter Ruf: 15.000 | 13 TageRufbelohnung: +850,0 |
| Hochdruck-Maschinentechnik | Großschiffe, Maschinendaten und Flottenleistung Spitzentechnik für schwere Hochseeschiffe Geplant; noch nicht angebunden | WerftautomatisierungBenötigter Ruf: 22.500 | 14 TageRufbelohnung: +500,0 |
| Flottentelemetrie | Großschiffe, Maschinendaten und Flottenleistung Maschinendaten der gesamten Flotte auswerten Geplant; noch nicht angebunden | Hochdruck-MaschinentechnikBenötigter Ruf: 25.000 | 14 TageRufbelohnung: +1.275,0 |
| Ozeanische Großschifftechnik | Großschiffe, Maschinendaten und Flottenleistung Komplexe Großschiffe effizient betreiben Geplant; noch nicht angebunden | FlottentelemetrieBenötigter Ruf: 37.000 | 14 TageRufbelohnung: +2.000,0 |
| Meisterwerk der Schiffstechnik | Großschiffe, Maschinendaten und Flottenleistung Legendärer Abschluss des Maschinenzweigs Geplant; noch nicht angebunden | Ozeanische GroßschifftechnikBenötigter Ruf: 47.000 | 14 TageRufbelohnung: +1.000,0 |
Zweigzugang ab 5 Punkte
Navigation & Logistik
| Technologie | Wirkt auf / Umsetzungsstatus | Voraussetzung / Benötigter Ruf | Dauer / Rufbelohnung |
|---|---|---|---|
| Präzisionskompass | Routenberechnung und Reisezeit Navigation I und verbesserte Routenführung Aktiv über schiffsbezogenen Werftausbau | KeineBenötigter Ruf: 5 | 15 Min.Rufbelohnung: +15,0 |
| Neuordnung des Laderaums | Frachtkapazität, Ladungssicherung und Ladeablauf Laderaum I und bessere Frachtaufteilung Aktiv über schiffsbezogenen Werftausbau | KeineBenötigter Ruf: 5 | 15 Min.Rufbelohnung: +7,5 |
| Verbesserte Seekarten | Routenberechnung und Reisezeit Klarere Routeninformationen und erste Suchhinweise Geplant; noch nicht angebunden | PräzisionskompassBenötigter Ruf: 52 | 30 Min.Rufbelohnung: +27,5 |
| Verstärkte Frachteinrichtungen | Frachtkapazität, Ladungssicherung und Ladeablauf Laderaum II und verbesserte Ladungssicherung Aktiv über schiffsbezogenen Werftausbau | Neuordnung des LaderaumsBenötigter Ruf: 155 | 1,0 Std.Rufbelohnung: +70,0 |
| Marinechronometer | Routenberechnung und Reisezeit Navigation II und genauere Reiseplanung Aktiv über schiffsbezogenen Werftausbau | Verbesserte SeekartenBenötigter Ruf: 330 | 2,0 Std.Rufbelohnung: +65,0 |
| Spezialisiertes Ladedeck | Frachtkapazität, Ladungssicherung und Ladeablauf Laderaum III und effizientere Spezialfracht Aktiv über schiffsbezogenen Werftausbau | Verstärkte FrachteinrichtungenBenötigter Ruf: 650 | 5,0 Std.Rufbelohnung: +45,0 |
| Wetterrouting | Wetterrisiko und Sicherheit auf See Routen nach Wetter- und Risikodaten planen Geplant; noch nicht angebunden | MarinechronometerBenötigter Ruf: 1.250 | 13,0 Std.Rufbelohnung: +170,0 |
| Flottenweite Sicherheitsverfahren | Wetterrisiko und Sicherheit auf See Risiken auf See systematisch reduzieren Geplant; noch nicht angebunden | WetterroutingBenötigter Ruf: 1.750 | 16,0 Std.Rufbelohnung: +200,0 |
| Funknavigation | Routenberechnung und Reisezeit Navigation III und zentrale Positionsmeldungen Aktiv über schiffsbezogenen Werftausbau | Flottenweite SicherheitsverfahrenBenötigter Ruf: 3.300 | 42,0 Std.Rufbelohnung: +150,0 |
| Fernnavigation | Routenberechnung und Reisezeit Lange Routen zuverlässiger berechnen Geplant; noch nicht angebunden | FunknavigationBenötigter Ruf: 8.000 | 102,0 Std.Rufbelohnung: +275,0 |
| Automatisierte Ladeplanung | Frachtkapazität, Ladungssicherung und Ladeablauf Ladezeiten und Frachtraumnutzung optimieren Geplant; noch nicht angebunden | Spezialisiertes LadedeckBenötigter Ruf: 9.000 | 5 TageRufbelohnung: +600,0 |
| Globale Flottensteuerung | Flottensteuerung und globale Warenströme Weltweite Routen und Flottenbewegungen koordinieren Geplant; noch nicht angebunden | FernnavigationBenötigter Ruf: 13.500 | 276,0 Std.Rufbelohnung: +300,0 |
| Autonome Logistikketten | Flottensteuerung und globale Warenströme Globale Warenströme vorausschauend koordinieren Geplant; noch nicht angebunden | Globale FlottensteuerungBenötigter Ruf: 29.000 | 14 TageRufbelohnung: +1.600,0 |
Zweigzugang ab 52 Punkte
Handel & Verwaltung
| Technologie | Wirkt auf / Umsetzungsstatus | Voraussetzung / Benötigter Ruf | Dauer / Rufbelohnung |
|---|---|---|---|
| Marktberichte | Marktdaten, Preisvergleich und Prognosen Bessere Marktübersichten und Preisvergleiche Geplant; noch nicht angebunden | KeineBenötigter Ruf: 52 | 30 Min.Rufbelohnung: +27,5 |
| Moderne Kontorführung | Kontore, Lager und Bestandsübersicht Kontore und Lager effizienter verwalten Geplant; noch nicht angebunden | MarktberichteBenötigter Ruf: 330 | 2,0 Std.Rufbelohnung: +65,0 |
| Vertragsanalyse | Auftragsbewertung und Auftragsabwicklung Aufträge nach Risiko und Ertrag bewerten Geplant; noch nicht angebunden | Moderne KontorführungBenötigter Ruf: 900 | 8,0 Std.Rufbelohnung: +140,0 |
| Standardisierte Vertragssysteme | Auftragsbewertung und Auftragsabwicklung Aufträge und Abwicklung besser organisieren Geplant; noch nicht angebunden | VertragsanalyseBenötigter Ruf: 2.400 | 23,0 Std.Rufbelohnung: +370,0 |
| Internationales Handelsnetz | Handelsnetz, Marktübersicht und Organisation Mehrere Handelsräume zentral überblicken Geplant; noch nicht angebunden | Standardisierte VertragssystemeBenötigter Ruf: 3.300 | 42,0 Std.Rufbelohnung: +150,0 |
| Kontor- und Lagernetz | Kontore, Lager und Bestandsübersicht Bestände standortübergreifend koordinieren Geplant; noch nicht angebunden | Internationales HandelsnetzBenötigter Ruf: 4.500 | 2 TageRufbelohnung: +600,0 |
| Marktprognosen | Marktdaten, Preisvergleich und Prognosen Preisbewegungen frühzeitig abschätzen Geplant; noch nicht angebunden | Kontor- und LagernetzBenötigter Ruf: 9.000 | 5 TageRufbelohnung: +600,0 |
| Weltmarktanalyse | Marktdaten, Preisvergleich und Prognosen Globale Marktbewegungen früh erkennen Geplant; noch nicht angebunden | MarktprognosenBenötigter Ruf: 13.500 | 276,0 Std.Rufbelohnung: +300,0 |
| Präzisionsökonomie | Marktdaten, Preisvergleich und Prognosen Handelsentscheidungen datenbasiert optimieren Geplant; noch nicht angebunden | WeltmarktanalyseBenötigter Ruf: 20.000 | 14 TageRufbelohnung: +1.000,0 |
| Weltmarkt-Vorhersagemodelle | Marktdaten, Preisvergleich und Prognosen Globale Nachfrageentwicklungen prognostizieren Geplant; noch nicht angebunden | PräzisionsökonomieBenötigter Ruf: 33.000 | 14 TageRufbelohnung: +1.600,0 |
| Vollendete Handelsorganisation | Handelsnetz, Marktübersicht und Organisation Legendärer Abschluss des Handelszweigs Geplant; noch nicht angebunden | Weltmarkt-VorhersagemodelleBenötigter Ruf: 47.000 | 14 TageRufbelohnung: +1.000,0 |
Zweigzugang ab 52 Punkte
Erkundung & Bergung
| Technologie | Wirkt auf / Umsetzungsstatus | Voraussetzung / Benötigter Ruf | Dauer / Rufbelohnung |
|---|---|---|---|
| Geschulter Ausguck | Entdeckungschance, Suchradius und Fundhinweise Erste Chance auf verborgene Fundstellen Geplant; noch nicht angebunden | KeineBenötigter Ruf: 52 | 30 Min.Rufbelohnung: +27,5 |
| Systematische Wracksuche | Entdeckungschance, Suchradius und Fundhinweise Höhere Entdeckungschance auf See Geplant; noch nicht angebunden | Geschulter AusguckBenötigter Ruf: 330 | 2,0 Std.Rufbelohnung: +61,0 |
| Hydrographische Vermessung | Entdeckungschance, Suchradius und Fundhinweise Größerer Suchradius und bessere Hinweise Geplant; noch nicht angebunden | Systematische WracksucheBenötigter Ruf: 900 | 8,0 Std.Rufbelohnung: +140,0 |
| Professionelle Bergung | Bergungssicherheit und Fundertrag Wertvollere Funde sicher bergen Geplant; noch nicht angebunden | Hydrographische VermessungBenötigter Ruf: 3.300 | 42,0 Std.Rufbelohnung: +160,0 |
| Expeditionslogistik | Expeditionen, Reichweite und parallele Erkundung Suchfahrten länger und sicherer durchführen Geplant; noch nicht angebunden | Professionelle BergungBenötigter Ruf: 7.000 | 84,0 Std.Rufbelohnung: +400,0 |
| Historische Wrackarchive | Entdeckungschance, Suchradius und Fundhinweise Seltene Fundorte anhand alter Quellen eingrenzen Geplant; noch nicht angebunden | ExpeditionslogistikBenötigter Ruf: 8.000 | 102,0 Std.Rufbelohnung: +250,0 |
| Bergungskarten | Entdeckungschance, Suchradius und Fundhinweise Fundstellen präziser lokalisieren Geplant; noch nicht angebunden | Historische WrackarchiveBenötigter Ruf: 10.500 | 132,0 Std.Rufbelohnung: +600,0 |
| Tiefseebergung | Bergungssicherheit und Fundertrag Seltene Wracks und Schätze entdecken Geplant; noch nicht angebunden | BergungskartenBenötigter Ruf: 13.500 | 276,0 Std.Rufbelohnung: +300,0 |
| Spezialisierte Expeditionsflotte | Expeditionen, Reichweite und parallele Erkundung Mehrere Erkundungen parallel unterstützen Geplant; noch nicht angebunden | TiefseebergungBenötigter Ruf: 17.500 | 14 TageRufbelohnung: +1.000,0 |
| Fortgeschrittene Bergungstechnik | Bergungssicherheit und Fundertrag Schwierige Wracks mit höherem Ertrag bergen Geplant; noch nicht angebunden | Spezialisierte ExpeditionsflotteBenötigter Ruf: 25.000 | 14 TageRufbelohnung: +1.925,0 |
| Tiefsee-Kartierung | Entdeckungschance, Suchradius und Fundhinweise Verborgene Zonen der Weltmeere erfassen Geplant; noch nicht angebunden | Fortgeschrittene BergungstechnikBenötigter Ruf: 37.000 | 14 TageRufbelohnung: +2.000,0 |
| Legendäre Expeditionen | Expeditionen, Reichweite und parallele Erkundung Zugang zu einzigartigen Fundserien Geplant; noch nicht angebunden | Tiefsee-KartierungBenötigter Ruf: 47.000 | 14 TageRufbelohnung: +1.000,0 |
Zweigzugang ab 330 Punkte
Produktion
| Technologie | Wirkt auf / Umsetzungsstatus | Voraussetzung / Benötigter Ruf | Dauer / Rufbelohnung |
|---|---|---|---|
| Produktionsgrundlagen | Produktion, Personal, Bauzeit und Lieferketten Landeditor-Produktionen und Grundoptimierungen Geplant; noch nicht angebunden | KeineBenötigter Ruf: 330 | 2,0 Std.Rufbelohnung: +65,0 |
| Effiziente Arbeitsabläufe | Produktion, Personal, Bauzeit und Lieferketten +5 % Produktion · −5 % Bauzeit Geplant; noch nicht angebunden | ProduktionsgrundlagenBenötigter Ruf: 650 | 5,0 Std.Rufbelohnung: +45,0 |
| Fachkräfteplanung | Produktion, Personal, Bauzeit und Lieferketten Mitarbeiterkosten und Ausbildungszeit reduzieren Geplant; noch nicht angebunden | Effiziente ArbeitsabläufeBenötigter Ruf: 1.250 | 10,0 Std.Rufbelohnung: +115,0 |
| Betriebliche Forschungslabore | Produktion, Personal, Bauzeit und Lieferketten Spezialisierte Produktionsforschung ermöglichen Geplant; noch nicht angebunden | FachkräfteplanungBenötigter Ruf: 1.750 | 20,0 Std.Rufbelohnung: +320,0 |
| Qualitätssicherung | Produktion, Personal, Bauzeit und Lieferketten Ausschuss senken und Ertrag stabilisieren Geplant; noch nicht angebunden | Betriebliche ForschungslaboreBenötigter Ruf: 7.000 | 84,0 Std.Rufbelohnung: +400,0 |
| Fachkräfteakademie | Produktion, Personal, Bauzeit und Lieferketten Ausbildung beschleunigen und Personalkosten senken Geplant; noch nicht angebunden | QualitätssicherungBenötigter Ruf: 12.000 | 7 TageRufbelohnung: +600,0 |
| Globale Produktionsversorgung | Produktion, Personal, Bauzeit und Lieferketten Rohstoffe und Produktionsstandorte vernetzen Geplant; noch nicht angebunden | FachkräfteakademieBenötigter Ruf: 15.000 | 252,0 Std.Rufbelohnung: +575,0 |
| Industrielle Logistik | Produktion, Personal, Bauzeit und Lieferketten Bauzeit und Materialfluss großflächig optimieren Geplant; noch nicht angebunden | Globale ProduktionsversorgungBenötigter Ruf: 17.500 | 14 TageRufbelohnung: +1.000,0 |
| Vernetzte Industriekomplexe | Produktion, Personal, Bauzeit und Lieferketten Mehrere Produktionsketten zentral steuern Geplant; noch nicht angebunden | Industrielle LogistikBenötigter Ruf: 29.000 | 14 TageRufbelohnung: +1.600,0 |
| Weltweites Produktionsnetz | Produktion, Personal, Bauzeit und Lieferketten Alle Produktionsstandorte maximal koordinieren Geplant; noch nicht angebunden | Vernetzte IndustriekomplexeBenötigter Ruf: 42.000 | 14 TageRufbelohnung: +2.000,0 |
| Ertragssteigerung | Nahrungsproduktion, Lagerung und Verderb +8 % Nahrungsproduktion Geplant; noch nicht angebunden | Betriebliche ForschungslaboreBenötigter Ruf: 3.300 | 36,0 Std.Rufbelohnung: +100,0 |
| Kühl- und Lagertechnik | Nahrungsproduktion, Lagerung und Verderb Weniger Verderb · größere Vorräte Geplant; noch nicht angebunden | ErtragssteigerungBenötigter Ruf: 6.000 | 66,0 Std.Rufbelohnung: +175,0 |
| Nahrungsmeisterschaft | Nahrungsproduktion, Lagerung und Verderb Höchste Effizienz für Nahrung Geplant; noch nicht angebunden | Kühl- und LagertechnikBenötigter Ruf: 22.500 | 14 TageRufbelohnung: +500,0 |
| Fördertechnik | Öl-, Energie- und Raffinerieproduktion +8 % Öl- und Energieproduktion Geplant; noch nicht angebunden | Betriebliche ForschungslaboreBenötigter Ruf: 3.300 | 36,0 Std.Rufbelohnung: +100,0 |
| Raffinerieprozesse | Öl-, Energie- und Raffinerieproduktion Schnellere Verarbeitung · weniger Verlust Geplant; noch nicht angebunden | FördertechnikBenötigter Ruf: 6.000 | 66,0 Std.Rufbelohnung: +175,0 |
| Energiemeisterschaft | Öl-, Energie- und Raffinerieproduktion Höchste Effizienz für Öl und Energie Geplant; noch nicht angebunden | RaffinerieprozesseBenötigter Ruf: 22.500 | 14 TageRufbelohnung: +500,0 |
| Maschinenteilefertigung | Industrieproduktion und Materialverbrauch +8 % Industrieproduktion Geplant; noch nicht angebunden | Betriebliche ForschungslaboreBenötigter Ruf: 3.300 | 36,0 Std.Rufbelohnung: +100,0 |
| Präzisionsfertigung | Industrieproduktion und Materialverbrauch Weniger Materialverbrauch Geplant; noch nicht angebunden | MaschinenteilefertigungBenötigter Ruf: 6.000 | 66,0 Std.Rufbelohnung: +175,0 |
| Industriemeisterschaft | Industrieproduktion und Materialverbrauch Höchste Effizienz für Maschinenteile Geplant; noch nicht angebunden | PräzisionsfertigungBenötigter Ruf: 22.500 | 14 TageRufbelohnung: +500,0 |
Zweigzugang ab 650 Punkte
Spionage
| Technologie | Wirkt auf / Umsetzungsstatus | Voraussetzung / Benötigter Ruf | Dauer / Rufbelohnung |
|---|---|---|---|
| Spionagekontakte | Seltene Spionbegegnungen in der Taverne Schaltet Spione als besondere Begegnungen in Tavernen frei Aktiv im Spiel | KeineBenötigter Ruf: 650 | 5,0 Std.Rufbelohnung: +45,0 |
| Agentenausbildung | Ausbildung von Spionagemitarbeitern Schaltet die Ausbildung von Spionagemitarbeitern frei Aktiv im Spiel | SpionagekontakteBenötigter Ruf: 1.250 | 10,0 Std.Rufbelohnung: +115,0 |
| Hafenaufklärung | Markt-, Hafen- und Produktionsinformationen Forschungsstufe auf dem Weg zu Agentenaufträgen Geplant; noch nicht angebunden | AgentenausbildungBenötigter Ruf: 3.300 | 36,0 Std.Rufbelohnung: +100,0 |
| Gegenspionage | Schutz eigener Kontore, Mitarbeiter und Netzwerke Forschungsstufe auf dem Weg zu Agentenaufträgen Geplant; noch nicht angebunden | HafenaufklärungBenötigter Ruf: 6.000 | 84,0 Std.Rufbelohnung: +275,0 |
| Regionale Agentenzellen | Zugang zu Spionageaufträgen Schaltet Aufträge für Spionagemitarbeiter frei Zugang aktiv; vollständiges Spielsystem für spätere Erweiterung vorbereitet | GegenspionageBenötigter Ruf: 8.000 | 102,0 Std.Rufbelohnung: +275,0 |
| Strategische Auswertung | Markt-, Hafen- und Produktionsinformationen Fortschrittsstufe des Spionagezweigs Geplant; noch nicht angebunden | Regionale AgentenzellenBenötigter Ruf: 12.000 | 7 TageRufbelohnung: +600,0 |
| Verdeckte Netzwerke | Agenten, Informationsnetze und Missionen Fortschrittsstufe des Spionagezweigs Geplant; noch nicht angebunden | Strategische AuswertungBenötigter Ruf: 13.500 | 276,0 Std.Rufbelohnung: +300,0 |
| Internationales Agentennetz | Agenten, Informationsnetze und Missionen Fortschrittsstufe des Spionagezweigs Geplant; noch nicht angebunden | Verdeckte NetzwerkeBenötigter Ruf: 15.000 | 252,0 Std.Rufbelohnung: +575,0 |
| Langzeit-Infiltration | Ausbildungszeit in allen sechs Bereichen −1 % Ausbildungszeit in allen Bereichen Aktiv im Spiel | Internationales AgentennetzBenötigter Ruf: 20.000 | 14 TageRufbelohnung: +1.000,0 |
| Globale Geheimoperationen | Ausbildungszeit in allen sechs Bereichen −1 % Ausbildungszeit in allen Bereichen Aktiv im Spiel | Langzeit-InfiltrationBenötigter Ruf: 33.000 | 14 TageRufbelohnung: +1.600,0 |
| Informationshoheit | Ausbildungszeit in allen sechs Bereichen −1 % Ausbildungszeit in allen Bereichen Aktiv im Spiel | Globale GeheimoperationenBenötigter Ruf: 42.000 | 14 TageRufbelohnung: +2.000,0 |
| Meister der Schatten | Ausbildungszeit in allen sechs Bereichen −1 % Ausbildungszeit in allen Bereichen Aktiv im Spiel | InformationshoheitBenötigter Ruf: 47.000 | 14 TageRufbelohnung: +1.000,0 |