GLOBAL FLEET & TRADE · HANDBUCH
Rufpunkte, Ruftitel und Meilensteine
Ruf bildet die langfristige Erfahrung deiner Reederei ab. Eindeutige Aktionen, Aufträge und Meilensteine vergeben festgelegte Punkte; der Gesamtwert bestimmt Ruftitel sowie Zugänge zu Schiffen, Werftbereichen und Forschung.
Auf einen Blick
- Ruf wird durch verarbeitete Spielereignisse vergeben und nicht ausgegeben.
- Ein Ruftitel gilt ab seiner Mindestpunktzahl und fällt durch normale Ausgaben nicht zurück.
- Die Tabellen auf dieser Seite werden aus den aktiven Rufregeln und Ruftiteln des Spiels erzeugt.
So entsteht Ruf
- Führe eine dafür vorgesehene Aktion vollständig aus.
- Das Spiel erzeugt ein eindeutiges Rufereignis.
- Die Rufverarbeitung prüft, ob die Aktion neu ist, begrenzt oder schon gewertet wurde.
- Die Punkte erscheinen in Rufchronik und Gesamtwert.
- Beim erstmaligen Überschreiten einer Schwelle werden Ruftitel und zugehörige Freischaltungen gemeldet.
Einmalige Aktion, laufender Wert und Meilenstein
| Art | Beispiel | Zählweise |
| Eindeutige Aktion | Erste Route mit einem Schiffstyp | Einmal für den zugehörigen neuen Gegenstand oder Vorgang. |
| Laufender Wert | Besuchte Häfen oder abgeschlossene Aufträge | Der gespeicherte Gesamt- oder Höchstwert steigt. |
| Meilenstein | 10 Schiffe oder 25.000 Seemeilen | Zusatzpunkte einmal beim erstmaligen Erreichen der Schwelle. |
| Ergebnis | Erfüllter oder fehlgeschlagener Notfallauftrag | Die festgelegte positive oder negative Folge wird verarbeitet. |
Warum eine Aktion manchmal keine neuen Punkte zeigt
Viele Vergaben sind absichtlich einmalig. Eine bereits gewertete Warenart, Stadt oder Schiffstype erzeugt bei Wiederholung keine weitere Erstvergütung. Bei Meilensteinen zählt nur das erstmalige Erreichen. Prüfe Rufchronik und Logbuch, bevor du denselben Vorgang wiederholst.
Was Ruf freischaltet
Ruf kann einen neuen Werftbereich, weitere Schiffstypen oder eine Stufe im Forschungsbaum zugänglich machen. Eine Rufschwelle ersetzt keine örtliche Hafen- oder Werftlizenz und startet keine Forschung automatisch.
Alle Ruftitel
Ein Titel wird erreicht, sobald der Gesamtruf seine Schwelle erreicht. Ruf ist ein Fortschrittswert und keine Währung.
| Ruftitel | Benötigter Ruf |
|---|---|
| Unbekannter Kaufmann | 0,0 |
| Ortsfremder Händler | 1,0 |
| Kleinhändler | 3,0 |
| Aufstrebender Händler | 5,0 |
| Händler | 8,0 |
| Erfahrener Händler | 12,0 |
| Kaufmann | 17,0 |
| Angesehener Kaufmann | 23,0 |
| Hafenhändler | 30,0 |
| Etablierter Hafenhändler | 40,0 |
| Kontorinhaber | 52,0 |
| Kontorherr | 66,0 |
| Handelshausbesitzer | 82,0 |
| Schiffseigner | 100,0 |
| Aufstrebender Reeder | 125,0 |
| Reeder | 155,0 |
| Erfahrener Reeder | 190,0 |
| Angesehener Reeder | 230,0 |
| Überseereeder | 275,0 |
| Flottenreeder | 330,0 |
| Großreeder | 395,0 |
| Handelsherr | 550,0 |
| Überseehandelsherr | 650,0 |
| Internationaler Handelsherr | 900,0 |
| Handelsmagnat | 1.250,0 |
| Schifffahrtsmagnat | 1.750,0 |
| Handelsbaron | 2.400,0 |
| Schifffahrtsbaron | 3.300,0 |
| Handelsfürst | 4.500,0 |
| Weltmarktführer | 6.000,0 |
| Herr der Handelsrouten | 8.000,0 |
| Beherrscher der Weltmeere | 10.500,0 |
| Architekt eines Handelsimperiums | 13.500,0 |
| Großmeister des Welthandels | 17.500,0 |
| Titan der Schifffahrt | 22.500,0 |
| Legende der Weltmeere | 29.000,0 |
| Ikone des Welthandels | 37.000,0 |
| Unsterbliche Handelslegende | 47.000,0 |
Rufpunkte für Aktionen
Die folgenden Werte sind die derzeit aktiven öffentlichen Vergaben. Eindeutige Aktionen zählen erst, wenn das passende Ereignis verarbeitet wurde.
| Vergabe | Ruf | Wann gezählt |
|---|---|---|
| 1.000 Seemeilen zurückgelegt | +2,0 | Wird einmal für die passende eindeutige Aktion vergeben. |
| Auftrag für Clara erfüllt | +0,5 | Wird einmal für die passende eindeutige Aktion vergeben. |
| Erste Route mit einem Schiffstyp | +1,0 | Wird einmal für die passende eindeutige Aktion vergeben. |
| Erstes zusätzliches Schiff erworben | +2,0 | Wird einmal für die passende eindeutige Aktion vergeben. |
| Hafenrecht erworben | +0,5 | Wird einmal für die passende eindeutige Aktion vergeben. |
| Handelsgerücht bestätigt | +0,5 | Wird einmal für die passende eindeutige Aktion vergeben. |
| Kontorstufe erreicht | +1,0 | Wird einmal für die passende eindeutige Aktion vergeben. |
| Landrecht erworben | +3,0 | Wird einmal für die passende eindeutige Aktion vergeben. |
| See-Gerücht bestätigt | +1,0 | Wird einmal für die passende eindeutige Aktion vergeben. |
| Tavernenrunde ausgegeben | +0,1 | Wird einmal für die passende eindeutige Aktion vergeben. |
| Werftlizenz erworben | +0,5 | Wird einmal für die passende eindeutige Aktion vergeben. |
| Erster Hafenanlauf | +0,1 | Wertet die passende Aktion und aktualisiert den zugehörigen Meilenstein. |
| Erstmals in einer Stadt gehandelt | +0,5 | Wertet die passende Aktion und aktualisiert den zugehörigen Meilenstein. |
| Erstmals mit einer Ware gehandelt | +0,5 | Wertet die passende Aktion und aktualisiert den zugehörigen Meilenstein. |
| Großen Lieferauftrag abgeschlossen | +3,0 | Wertet die passende Aktion und aktualisiert den zugehörigen Meilenstein. |
| Großen Notfallauftrag erfüllt | +8,0 | Wertet die passende Aktion und aktualisiert den zugehörigen Meilenstein. |
| Kleinen Lieferauftrag abgeschlossen | +1,0 | Wertet die passende Aktion und aktualisiert den zugehörigen Meilenstein. |
| Kleinen Notfallauftrag erfüllt | +3,0 | Wertet die passende Aktion und aktualisiert den zugehörigen Meilenstein. |
| Kontor gegründet | +2,0 | Wertet die passende Aktion und aktualisiert den zugehörigen Meilenstein. |
| Mittleren Lieferauftrag abgeschlossen | +2,0 | Wertet die passende Aktion und aktualisiert den zugehörigen Meilenstein. |
| Mittleren Notfallauftrag erfüllt | +5,0 | Wertet die passende Aktion und aktualisiert den zugehörigen Meilenstein. |
| Lieferauftrag abgebrochen | 0,0 | Wird bei der Verarbeitung dieses Ergebnisses vergeben. |
| Lieferauftrag abgelaufen | 0,0 | Wird bei der Verarbeitung dieses Ergebnisses vergeben. |
| Notfallauftrag fehlgeschlagen | -1,0 | Wird bei der Verarbeitung dieses Ergebnisses vergeben. |
Ruf-Meilensteine
Meilensteinpunkte werden einmal vergeben, wenn der gespeicherte Höchst- oder Gesamtwert das Ziel erstmals erreicht.
| Vergabe | Benötigter Ruf | Ruf |
|---|---|---|
| 1 Auftrag abgeschlossen | 1 | +1,0 |
| 1.000 Aufträge abgeschlossen | 1.000 | +60,0 |
| 1.000 Seemeilen | 1.000 | +1,0 |
| 1.000.000 Seemeilen | 1.000.000 | +200,0 |
| 10 Aufträge abgeschlossen | 10 | +2,0 |
| 10 Häfen besucht | 10 | +2,0 |
| 10 Kontore erreicht | 10 | +5,0 |
| 10 Schiffe erreicht | 10 | +5,0 |
| 10 Waren gehandelt | 10 | +2,0 |
| 10.000 Seemeilen | 10.000 | +5,0 |
| 100 Aufträge abgeschlossen | 100 | +10,0 |
| 100.000 Seemeilen | 100.000 | +35,0 |
| 15 Waren gehandelt | 15 | +3,0 |
| 2.500 Aufträge abgeschlossen | 2.500 | +120,0 |
| 20 Häfen besucht | 20 | +5,0 |
| 20 Kontore erreicht | 20 | +10,0 |
| 20 Waren gehandelt | 20 | +5,0 |
| 25 Häfen besucht | 25 | +10,0 |
| 25 Kontore erreicht | 25 | +20,0 |
| 25 Schiffe erreicht | 25 | +10,0 |
| 25.000 Seemeilen | 25.000 | +10,0 |
| 250 Aufträge abgeschlossen | 250 | +20,0 |
| 250.000 Seemeilen | 250.000 | +60,0 |
| 3 Schiffe erreicht | 3 | +2,0 |
| 5 Häfen besucht | 5 | +1,0 |
| 5 Kontore erreicht | 5 | +3,0 |
| 5 Schiffe erreicht | 5 | +3,0 |
| 5 Waren gehandelt | 5 | +1,0 |
| 5.000 Aufträge abgeschlossen | 5.000 | +250,0 |
| 5.000 Seemeilen | 5.000 | +3,0 |
| 50 Aufträge abgeschlossen | 50 | +5,0 |
| 50 Schiffe erreicht | 50 | +20,0 |
| 50.000 Seemeilen | 50.000 | +20,0 |
| 500 Aufträge abgeschlossen | 500 | +35,0 |
| 500.000 Seemeilen | 500.000 | +100,0 |
| In 10 Städten gehandelt | 10 | +2,0 |
| In 20 Städten gehandelt | 20 | +5,0 |
| In 25 Städten gehandelt | 25 | +10,0 |
| In 5 Städten gehandelt | 5 | +1,0 |